Batch Order Of Battery Cathode Materials
TOB Tshiab Zog muab batch xaj ntawm lithium-ion roj teeb, sodium ion roj teeb thiab supercapacitor cathode cov ntaub ntawv, xws li NMC, LFP, NCA, LNMO, LMFP, Li-rich, LMO, LCO, thiab lwm yam.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Roj teeb Cathode Active Materials NMC LFP NCA LNMO Batch Order
Specification
TOB TSHIAB ENERGY muab batch kev txiav txim ntawm cov ntaub ntawv cathode rau lithium ion roj teeb.
| TSIS MUAJ. | Yam khoom | Khoom npe | Qauv |
| 1 | LFP Cathode cov ntaub ntawv | Lithium hlau phosphate hmoov | TOB-LFP-01 |
| 2 | NMC Cathode cov ntaub ntawv | Lithium Nickel Manganese Cobalt 811 | TOB-NMC-811 |
| 3 | Lithium Nickel Manganese Cobalt 622 | TOB-NMC-622 | |
| 4 | Lithium Nickel Manganese Cobalt 532 | TOB-NMC-532 | |
| 5 | Lithium Nickel Manganese Cobalt 111 | TOB-NMC-111 | |
| 6 | NCAAB Cathode Materials | Lithium Nickel Cobalt Aluminium | TOB-NCA |
| 7 | LMNO Cathode cov ntaub ntawv | LiNi{0}}.5Mn1.5O4 Cathode hmoov | TOB-LNMO-1 |
| 8 | LCO Cathode cov ntaub ntawv | Lithium cobalt oxide | TOB-LCO |
| 9 | LMO Cathode Materials | Lithium Manganese Dioxide | TOB-LMO |
| 10 | Lithium-nplua nuj cov ntaub ntawv | Lithium-nplua nuj manganese-raws li txheej txheej Oxide | TOB-Li-rich |
| 11 | LMFP Cathode hmoov | Lithium Manganese Hlau Phosphate | TOB-LMFP |
| 12 | NCM Precursor Cathode Materials | Lub peev xwm siab NCM Precursor Powder NixCoyMn(1-xy)(OH)2 | TOB-NCM |
Khoom Qhia

|
|
|
|
|
|
Peb Daim Ntawv Pov Thawj
Ntau Daim Ntawv Pov ThawjDaim ntawv pov thawj Patent

ISO 9001 Cov

CE Daim Ntawv Pov Thawj

Tiv tauj peb
Email:tob.amy@tobmachine.com
Xov tooj:+86-18120715609
Cim npe nrov: batch kev txiav txim ntawm roj teeb cathode cov ntaub ntawv, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Tug
SIB 523Tom ntej
NMC Cathode cov ntaub ntawvKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


















