Lithium cobalt Oxide LCO hmoov
1.Tap ceev: (g/cm3): 3.282
2.Npib Cell Peev Xwm: (mAh/g): 153.61
3. PIB: 10.14
4.Moisture:(%):0.05
2.Npib Cell Peev Xwm: (mAh/g): 153.61
3. PIB: 10.14
4.Moisture:(%):0.05
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Zoo zoo cobalt oxide rau lithium roj teeb cathode khoom
Specification
| Yam khoom | Txuj | Kev Xeem | |
| Qhov tshwm sim | Cov hmoov dub | Cov hmoov dub | |
| Thaj tsam tshwj xeeb (m2 / g) | 0.2~0.5 | 0.21 | |
| Qhov ceev (g / cm3) | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.8 | 3.282 | |
| Tshuaj tiv thaiv | Co | 59~61 | 59.6 |
| Na | 0.002~0.005 | 0.004 | |
| Cu | 0.0005~0.001 | 0.0008 | |
| Ca | 0.002~0.005 | 0.003 | |
| Li | 6.9~7.1 | 7.01 | |
| Moisture (%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1 | 0.05 | |
| PH | 9~11 | 10.14 | |
| Npib cell muaj peev xwm (mAh/g)1C(3.0-4.3V) | Ntau dua lossis sib npaug li 151 | 153.61 | |
|
Particle kev faib tawm loj |
D10 | Ntau dua lossis sib npaug li 5.5 | 6.438 |
| D50 | 9.5~11 | 10.507 | |
| D90 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 16.722 | |
| Dmax | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 | 30.200 | |
Khoom Qhia


Peb Daim Ntawv Pov Thawj
Ntau Daim Ntawv Pov ThawjDaim ntawv pov thawj Patent

ISO 9001 Cov

CE Daim Ntawv Pov Thawj

Tiv tauj peb
Email:tob.amy@tobmachine.com
Xov tooj:+86-18120715609
Cim npe nrov: cobalt oxide, cobalt siv, cobalt nqe, cobalt, cobalt oxide hmoov, cobalt hmoov, cobalt oxide nqi, cobalt 111 oxide
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














