Handheld Digital LCR Meter
TOB-ET43 series handheld choj nta 2.8 "TFT zaub screen, ua haujlwm yooj yim thiab USB kev sib txuas lus.
Handheld Digital LCR Meter Capacitance Inductance Resistance Tester
Product Video
Specification
TOB-ET43 series handheld choj nta 2.8 "TFT zaub npo, kev ua haujlwm yooj yim thiab USB kev sib txuas lus, nws lub peev xwm siab lithium roj teeb ua kom lub sijhawm ntev. qhov tseeb qhov tseeb nce mus txog 0.2 feem pua /0.3 feem pua .
Ntsuas zaus mus txog 100k Hz, tsis tu ncua adjustable ntawm ib kauj ruam ntawm 1 Hz.
Kev ntsuas ntawm DC tsis kam thiab electrolytic capacitor txhawb nqa
Internal bias voltage tso zis (0 mV-500 mV)
Tsis siv neeg txheeb xyuas cov khoom ntsuas ntsuas
Kev them nyiaj yug rau kev tshuaj ntsuam thiab ntsuas qhov sib txawv
2.8" TFT zaub screen, ib tug 4 1/2 tus lej zaub
USB kev sib txuas lus interface
Kev ntsuas qhov raug yooj yim 0.2 feem pua , ntsuas ntsuas ceev
Phau ntawv thiab tsis siv neeg ntau yam
Qhib Circuit Court thiab luv luv calibration
Ntau qhov chaw kuaj mob
| Qauv | TIAB SA 430 | TIAB SA 431 | TIAB SA 432 | TIAB SA 433 |
| Kev xeem zaus | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz-100KHz Kho tsis tu ncua, ib kauj ruam ntawm 1 Hz |
| Qhov tseeb tiag | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Zaub screen | 2.8 "TFT LCD npo | |||
| Tus naj npawb ntawm cov lej tso saib | Principal parameter: 5 tug lej, Secondary parameter: 5 digit | |||
| Kev ntsuas parameter: | Tus thawj parameter: L / C / R / Z, Secondary parameter: X / D / Q / θ / ESR | |||
| Electrolytic capacitor hom | √ | √ | √ | √ |
| DCR hom | × | √ | √ | √ |
| Kev ntsuas ntau | L:0.000µH-2000H, | |||
| C:0000pF-20.000mF, | ||||
| R:0.0001Ω-20.000MΩ | ||||
| Ntsuas cov zaub ceev | 1 zaug / s (slow), 2 zaug / s (nruab nrab), 4 zaug / s (ceev) | |||
| Internal bias | × | 0-500mV adjustable, ntawm ib kauj ruam ntawm 1mV. | ||
| Qib xeem | 300mVrms, 600mVrms | 100mVrms, 300mVrms, | 10mV-1100mV kho tau | |
| 600mv, 1 vm | ||||
| Calibration muaj nuj nqi | Qhib Circuit Court calibration, luv Circuit Court calibration | |||
| Kev tshuaj ntsuam muaj nuj nqi | Qhov kev txwv ntau ntawm kev tshuaj ntsuam tuaj yeem teem rau 1 feem pua -50 feem pua, thiab cov ntsiab lus ruaj khov yog 1 feem pua, 5 feem pua, 10 feem pua thiab 20 feem pua. | |||
| Kev ntsuas qhov sib txawv | Siv rau kev sib piv thiab nthuav tawm qhov sib txawv feem pua ntawm cov khoom thiab cov nqi nominal | |||
| Lwm tus | Kev hloov ntawm lub teeb ci ntsa iab, Suav thiab lus Askiv yog xaiv tau, USB ntaus ntawv thiab lub sijhawm tsis siv neeg lub hwj chim tawm | |||
| Khoom siv | ||||
| Txheem configuration | 1. Mini-USB cable; 2. Fais fab adapter; 3. luv Circuit Court bar; | |||
| 4. Liab thiab dub roj hmab ntsaws; 5. Muaj peev xwm lithium roj teeb | ||||
| / | Kelvin clips | |||
| Yeem configuration | Kelvin clips | SMD clips | ||
| SMD clips | ||||
Khoom Qhia


Peb Daim Ntawv Pov Thawj
Ntau Daim Ntawv Pov ThawjDaim ntawv pov thawj Patent

ISO 9001 Cov

CE Daim Ntawv Pov Thawj

Tiv tauj peb
Email:tob.amy@tobmachine.com
Xov tooj:ntxiv rau 86-18120715609
Cim npe nrov: handheld digital lcr meter, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















