Tes Powder Xovxwm Tshuab
2.Pressure gauge: Dual scale display of pressure and intensity
3.Kev tiv thaiv npog: Tsawg dua lossis sib npaug rau 1MPa / 10min
Tes Powder Xovxwm Tshuab
Product Video
Specification
Cov lus qhia xaiv:
Rau phau ntawv kub xovxwm, nws raug pom zoo tias lub siab siv nyob rau hauv ib nrab ntawm tag nrho-scale siab. Piv txwv li, yog tias yuav tsum muaj lub siab ntawm 10 tons, nws yog qhov zoo tshaj plaws los xaiv cov xovxwm kub ntawm ntau tshaj 20 tons, kom lub siab tuaj yeem ruaj khov. Yog tias lub siab siab dhau lawm, cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev thiab cov rwb thaiv tsev yuav tsim cov deformations loj nyob rau hauv siab, uas yuav ua rau tsis txaus siab.
Yog tias lub siab xav tau yog qhov siab thiab qhov yuav tsum tau tuav lub siab yog qhov siab, nws raug nquahu kom xaiv cov ntsiav tshuaj tsis siv neeg xovxwm. Vim tias lub tshuab tsis siv neeg muaj qhov tsis siv neeg lub siab rov ua haujlwm, uas yog, yog tias lub siab tsis txaus, lub tshuab yuav cia li rov ua lub siab.
| Qauv | TOB-Nolay-5 | TOB-Nolay-12 | TOB-Nolay-15 | TOB-Nolay-15B | TOB-Nolay-24 | TOB-Nolay-30 | TOB-Nolay-40 | TOB-Nolay-60F |
| Siab ntau | 0-5T | 0-12T (0-30MPa) | 0-15T (0-30MPa) | 0-15T (0-30MPa) | 0-24T (0-34MPa) | 0-30T(0-31.5MPa) | 0-40T (0-30MPa) | 0-60T (0-34MPa) |
| Piston txoj kab uas hla | Chrome-plated lub tog raj kheej Φ50mm (d) | Chrome-plated lub tog raj kheej Φ70mm (d) | Chrome-plated lub tog raj kheej Φ80mm (d) | Chrome-plated lub tog raj kheej Φ80mm (d) | Chrome-plated lub tog raj kheej Φ95mm (d) | Chrome-plated lub tog raj kheej Φ110mm (d) | Chrome-plated lub tog raj kheej Φ130mm (d) | Chrome-plated lub tog raj kheej Φ150mm (d) |
| Integral qauv | / | / | / | / | Cov cuab yeej tsis muaj kev sib txuas, txo cov roj to | / | / | Cov cuab yeej tsis muaj kev sib txuas, txo cov roj to |
| Siab ntsuas | Dual scale zaub ntawm siab thiab siv | Dual scale zaub ntawm siab thiab siv | Dual scale zaub ntawm siab thiab siv | Dual scale zaub ntawm siab thiab siv | Siab, siab ob chav nplai zaub | Siab, siab ob chav nplai zaub | Siab, siab ob chav nplai zaub | Siab, siab ob chav nplai zaub |
| Max piston stroke | 30 hli (T) | 30 hli (T) | 30 hli (T) | / | 30 hli (T) | 40 hli (T) | 50 hli (T) | 50 hli (T) |
| Kev tiv thaiv npog | / | / | / | / | / | / | / | Plexiglass |
| Siab ruaj khov | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1MPa / 10min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1MPa / 10min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1MPa / 10min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1MPa / 10min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1MPa / 10min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1MPa / 10min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1MPa / 10min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1MPa / 10min |
| Rooj diam | Φ80mm (D) | Φ80mm (D) | Φ90mm (D) | Φ90mm (D) | Φ105mm (D) | Φ120mm (D) | Φ140mm (D) | Φ160mm (D) |
| Tus naj npawb ntawm kab | 2 kab | 2 kab | 4 kab | 2 kab | 4 kab | 4 kab | 4 kab | 4 kab |
| Kev ncua deb ntawm kab | 85 * 120 hli (M * N) | 96 * 130 hli (M * N) | 80 * 130 hli (M * N) | 140 * 150 hli (M * N) | 80 * 150 hli (M * N) | 92 * 160 hli (M * N) | 106 * 185 hli (M * N) | 185 * 250 hli (M * N) |
| Tag nrho qhov ntev | 210 * 150 * 350mm (L * W * H) | 225 * 155 * 380mm (L * W * H) | 245 * 175 * 390mm (L * W * H) | 245 * 175 * 390mm (L * W * H) | 245 * 175 * 415mm (L * W * H) | 275 * 195 * 420mm (L * W * H) | 295 * 215 * 500mm (L * W * H) | 405 * 240 * 565mm (L * W * H) |
| Khoom hnyav | 20kg ua | 28kg ua | 40kg ua | 38kg ua | 42kg ua | 56kg ua | 75kg ua | 120 kg |

Khoom Qhia


Peb Daim Ntawv Pov Thawj
Ntau Daim Ntawv Pov ThawjDaim ntawv pov thawj Patent

ISO 9001 Cov

CE Daim Ntawv Pov Thawj

Tiv tauj peb
Email:tob.amy@tobmachine.com
Xov tooj:+86-18120715609
Cim npe nrov: tes hmoov xovxwm tshuab, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Tug
Tsis muajTom ntej
Kev ceev cua kub xovxwm tshuabKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












