Electrolyte Rau Silicon-Carbon Raws Anode
1.TOB-E-Si01 siv rau Si Anode npib cell tshawb fawb
2.TOB-E-Si05 siv rau 4.45VLCO/SiC thiab NMC/SiC (Lithium roj teeb)
2.TOB-E-Si05 siv rau 4.45VLCO/SiC thiab NMC/SiC (Lithium roj teeb)
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Lithium ion roj teeb Electrolyte rau Silicon-carbon Based Anode
Specification
Qauv: TOB-E-Si01 siv rau Si Anode npib cell tshawb fawb
Daim Ntawv Xeem Xeem
| Tsis muaj. | Yam khoom | Txuj | Kev tshwm sim | Chav tsev | Qhov kawg tshwm sim |
| 1 | Qhov tshwm sim | Ntshiab thiab pob tshab | Ntshiab thiab pob tshab | -- | ok |
| 2 | Moisture | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 12 | ppm ua | ok |
| 3 | Dawb Acid | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | 23 | ppm ua | ok |
| 4 | Chroma | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | 15 | Hazen | ok |
| 5 | Qhov ceev (25 degree) | -- | 1.213 | g/cm3 | ok |
| 6 | Conductivity (25 degree) | -- | 8.12 | mS/cm | ok |
Qauv:TOB-E-Si05 siv rau 4.45VLCO/SiC thiab NMC/SiC (Lithium roj teeb)
Daim Ntawv Xeem Xeem
| Tsis muaj. | Yam khoom | Txuj | Kev tshwm sim | Chav tsev | Qhov kawg tshwm sim |
| 1 | Qhov tshwm sim | Ntshiab thiab pob tshab | Ntshiab thiab pob tshab | -- | ok |
| 2 | Moisture | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 9 | ppm ua | ok |
| 3 | Dawb Acid (HF) | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | 17 | ppm ua | ok |
| 4 | Chroma | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | 10 | Hazen | ok |
| 5 | Qhov ceev (25 degree) | -- | 1.232 | g/cm3 | ok |
| 6 | Conductivity (25 degree) | -- | 11.12 | mS/cm | ok |
Khoom Qhia



Peb Daim Ntawv Pov Thawj
Ntau Daim Ntawv Pov ThawjDaim ntawv pov thawj Patent

ISO 9001 Cov

CE Daim Ntawv Pov Thawj

Tiv tauj peb
Email:tob.amy@tobmachine.com
Xov tooj:+86-18120715609
Cim npe nrov: electrolyte rau silicon-carbon raws li anode, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











