32140 Sodium Ion roj teeb Kev muag khoom
Model: TOB-32140-C-Na
TOB Tshiab Zog muab TOB-32140-C-Na kev ua haujlwm siab 32140 sodium ion roj teeb rau muag.
TOB Tshiab Zog muab TOB-32140-C-Na kev ua haujlwm siab 32140 sodium ion roj teeb rau muag.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
32140 Sodium Ion roj teeb Kev muag khoom
Specification
| Tsis muaj. | Yam khoom | Txuj | Lus ceeb toom |
| 1 | Nominal peev @4.0~2.0V | 10.0Ah | 0.5C tso tawm @25 degree |
| 2 | Rated voltage | 3.05V | |
| 3 | AC kuj | Tsawg dua lossis sib npaug li 3mΩ | AC 1 kHz, 3.2V |
| 4 | DC Resistance | Tsawg dua lossis sib npaug li 10mΩ | 2C 30s, 3.2V |
| 5 | Qhov hnyav | 270±5g | |
| 6 | Loj | Txoj kab uas hla: 33.2 ± 0.2mm Qhov siab: 14 0 ± 0.3mm |
|
| 7 | Kev them nyiaj txiav tawm voltage | 3.95V | T siab dua los yog sib npaug li 45 degree |
| 4.0V | 0 degree<> | ||
| 3.9V | {{0}} degree Tsawg dua lossis sib npaug T Tsawg dua lossis sib npaug li 0 degree | ||
| 3.8V | -20 degree Tsawg dua lossis sib npaug T<-10℃ | ||
| 8 | Kev them nyiaj txiav tawm tam sim no | 5 00mA (0.05C) | T>0 degree |
| 1 000mA (0.1C) | T Tsawg dua lossis sib npaug rau 0 degree | ||
| 9 | Discharge cut-off voltage | 2.0V | Yuav tso tawm rau 0V |
| 10 | Standard nruam them tam sim no | 5000 mA | 0.5C |
| 11 | Maximum nruam them tam sim no | 30000mA | 3C CC rau 4V charging capacity>90% Kub nce<20℃ |
| 12 | Standard nruam tawm tam sim no | 5000 mA | 0.5C |
| 13 | Qhov siab tshaj qhov tso tawm tam sim no | 30000mA | 3C CC rau 2V tso tawm capacity>90% Kub nce<20℃ |
| 14 | Muaj peev xwm | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 110Wh / kg |
Khoom Qhia


Peb Daim Ntawv Pov Thawj
Ntau Daim Ntawv Pov ThawjDaim ntawv pov thawj Patent

ISO 9001 Cov

CE Daim Ntawv Pov Thawj

Tiv tauj peb
Email:tob.amy@tobmachine.com
Xov tooj:+86-18120715609
Cim npe nrov: 32140 sodium ion roj teeb rau muag, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















